Hyper Dissolution Utility
Einführung
Der Mechanismus des Makros besteht darin, mehrere Dissolution-Runs in der UV-Visible
ChemStation zu einer automatisierten "Hyper-Dissolution" zusammen zu fassen.
Dieses Makro soll es dem Benutzer ermöglichen die verschiedenen Dissolution-Runs in
Form einer Tabelle zu erstellen, zu speichern, früher gespeicherte "Hyper-Dissolutions"
zu laden und ausführen zu können. Die Ergebnisse der einzelnen Dissolution-Runs
werden automatisch als getrennte Dissolution-Results gespeichert.
Vorbedingungen
Das Programm ist erstellt, um mit der Agilent UV-Vis Chemstation Software Version
B.02.01 in Form eines „User Makros“ lauffähig zu sein.
Die entsprechenden Laufzeitbedingungen gelten auch für das erstellte Makro.
Parameter Referenz
Referenz der Parameter in der Hyper Dissolution Tabelle.

| Lot# | Alphanumerisch | ohne Längenbegrenzung | Setzt den Run Parameter Lot# (Charge/Batch). |
| Result File | Alphanumerisch | ohne Längenbegrenzung | Beinhaltet den Dateinamen des Results, inkl. der Dateiendung ".dr". Als Spezialfall ist es erlaubt "*.dr" als Dateinamen zu vergeben. In diesem Fall wird der Dateiname numerisch, beginnend bei "1.dr" aufsteigend nummeriert. |
| Method | Nur zu setzen über den Button "Change Method". | ||
| Product Comment | Alphanumerisch | ohne Längenbegrenzung | Der Eintrag wird in das Feld "Product Information" im Dialog "Product, Bath and Info Method Parameters" übernommen. |
| Product Type | Alphanumerisch | ohne Längenbegrenzung | Der Eintrag wird in das Feld "Product Type" im Dialog "Product, Bath and Info Method Parameters" übernommen. |
| Label Weight | Numerisch | 6 Nachkommastellen | Der Eintrag wird in das Feld "Label Weight" im Dialog "Product, Bath and Info Method Parameters" übernommen. |
| Ingredient Weight | Numerisch | 6 Nachkommastellen | Der Eintrag wird als 100% Wert der Component übernommen. |
| Factor | Numerisch | 6 Stellen | Der Eintrag wird als "Factor" im Dialog "Product, Bath and Info Method Parameters" übernommen. |
| Initial Volume | Numerisch | 6 Nachkommastellen | Der Eintrag wird in das Feld "Initial Volume" im Dialog "Product, Bath and Info Method Parameters" übernommen. |
| Stirrer Speed | Numerisch | 6 Nachkommastellen | Der Eintrag wird in das Feld "Stirrer Speed" im Dialog "Product, Bath and Info Method Parameters" übernommen. |
| Blank | Yes/No | Gibt an ob vor dem Dissolution-Run ein Blank gemessen wird. Blankmessung erfolgt immer auf der Probengeberposition 1. | |
| PreRun: # Controls | Numerisch | ohne Nachkommastellen | Anzahl der Control-Messungen vor dem Dissolution-Run. Control-Messungen immer ab der Probengeberposition 2 (fortlaufend). |
| Dev. Limit % | Numerisch | unbeschränkt | Maximale Abweichung in Prozent. |
| Concentration | Numerisch | unbeschränkt | Konzentration der Control-Samples. |
| #Vessels | Numerisch | ohne Nachkommastellen | Anzahl der Messungen je "Measure Vessels" im Dissolution-Run. Messung der Proben immer ab der Probengeberposition 31 (fortlaufend). |
| PostRun: # Controls | Numerisch | ohne Nachkommastellen | Anzahl der Control-Messungen nach dem Dissolution-Run. Control-Messungen immer ab der Probengeberposition 2 (fortlaufend). |
